詳細(xì)介紹
60245 IEC 81(YH)和60245 IEC 82 (YHF)型電焊機電纜
導(dǎo)體 標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體中單線最大直徑 mm | 覆蓋層總 厚度 規(guī)定值1) mm | 復(fù)合覆蓋層中的護(hù)套厚度規(guī)定值mm | 平均外徑 mm | 20℃時導(dǎo)體電阻最大值 Ω/km | ||
下限 | 上限 | 鍍錫銅芯 | 銅芯 | ||||
16 | 0.21 | 2.0 | 1.3 | 8.8 | 11.0 | 1.19 | 1.16 |
25 | 0.21 | 2.0 | 1.3 | 10.1 | 12.7 | 0.780 | 0.758 |
35 | 0.21 | 2.0 | 1.3 | 11.4 | 14.2 | 0.552 | 0.536 |
50 | 0.21 | 2.2 | 1.5 | 13.2 | 16.5 | 0.390 | 0.379 |
70 | 0.21 | 2.4 | 1.6 | 15.3 | 19.2 | 0.276 | 0.268 |
95 | 0.21 | 2.6 | 1.7 | 17.1 | 21.4 | 0.204 | 0.198 |
1) 復(fù)合覆蓋層的絕緣厚度不單獨測量 |
相關(guān)標(biāo)簽:
上一篇:多股銅芯線 BVR
下一篇:護(hù)套軟電纜 RVV