BVN、BVN-90型300/500V銅芯聚氯乙烯絕緣尼龍護套電線
導體 標稱截面 mm2 | 導體 種類 | 絕緣厚度規(guī)定值 mm | 尼龍護套厚度 規(guī)定值 mm | 平均外徑上限 mm | 20℃時導體電阻 最大值 Ω/km | 70℃或90℃時最小絕緣電阻 MΩ·km | ||
平均 | 最薄處 | 最薄處 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||
0.5 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.10 | 2.2 | 36.0 | 36.7 | 0.015 |
0.75 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.10 | 2.4 | 24.5 | 24.8 | 0.012 |
0.75 | 2 | 0.4 | 0.33 | 0.10 | 2.5 | 24.5 | 24.8 | 0.014 |
1 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.10 | 2.6 | 18.1 | 18.2 | 0.011 |
1 | 2 | 0.4 | 0.33 | 0.10 | 2.7 | 18.1 | 18.2 | 0.013 |
BVN、BVN-90型450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣尼龍護套電線
導體 標稱截面 mm2 | 導體 種類 | 絕緣厚度規(guī)定值 mm | 尼龍護套厚度 規(guī)定值 mm | 平均外徑上限 mm | 20℃時導體電阻 最大值 Ω/km | 70℃或90℃時最小絕緣電阻 MΩ·km | ||
平均 | 最薄處 | 最薄處 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||
1.5 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.10 | 2.9 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
1.5 | 2 | 0.4 | 0.33 | 0.10 | 3.0 | 12.1 | 12.2 | 0.010 |
2.5 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.10 | 3.3 | 7.41 | 7.56 | 0.010 |
2.5 | 2 | 0.4 | 0.33 | 0.10 | 3.4 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
4 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.10 | 3.8 | 4.61 | 4.70 | 0.0085 |
4 | 2 | 0.4 | 0.33 | 0.10 | 4.0 | 4.61 | 4.70 | 0.0077 |
6 | 1 | 0.5 | 0.42 | 0.10 | 4.7 | 3.08 | 3.11 | 0.0070 |
6 | 2 | 0.5 | 0.42 | 0.10 | 4.9 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
10 | 1 | 0.7 | 0.60 | 0.13 | 6.2 | 1.83 | 1.84 | 0.0070 |
10 | 2 | 0.7 | 0.60 | 0.13 | 6.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
16 | 2 | 0.8 | 0.69 | 0.13 | 7.8 | 1.15 | 1.16 | 0.0050 |
25 | 2 | 1.0 | 0.87 | 0.15 | 9.9 | 0.727 | 0.734 | 0.0050 |
35 | 2 | 1.0 | 0.87 | 0.15 | 11.0 | 0.524 | 0.529 | 0.0040 |
50 | 2 | 1.2 | 1.05 | 0.18 | 13.0 | 0.387 | 0.391 | 0.0045 |
70 | 2 | 1.3 | 1.14 | 0.18 | 15.5 | 0.268 | 0.270 | 0.0035 |
BVN、BVN-90型450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣尼龍護套電線
導體 標稱截面 mm2 | 導體 種類 | 絕緣厚度規(guī)定值 mm | 尼龍護套厚度 規(guī)定值 mm | 平均外徑上限 mm | 20℃時導體電阻 最大值 Ω/km | 70℃或90℃時最小絕緣電阻 MΩ·km | ||
平均 | 最薄處 | 最薄處 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||
95 | 2 | 1.3 | 1.14 | 0.18 | 17.0 | 0.193 | 0.195 | 0.0035 |
120 | 2 | 1.4 | 1.23 | 0.18 | 19.0 | 0.153 | 0.154 | 0.0032 |
150 | 2 | 1.5 | 1.32 | 0.20 | 21.0 | 0.124 | 0.126 | 0.0032 |
185 | 2 | 1.6 | 1.41 | 0.20 | 23.5 | 0.0991 | 0.100 | 0.0032 |
240 | 2 | 1.6 | 1.41 | 0.20 | 26.0 | 0.0754 | 0.0762 | 0.0032 |
300 | 2 | 1.8 | 1.59 | 0.23 | 29.0 | 0.0601 | 0.0607 | 0.0030 |
400 | 2 | 1.8 | 1.59 | 0.23 | 32.5 | 0.0470 | 0.0475 | 0.0028 |
上一篇:同軸射頻電纜